Трубы профильные нержавеющие aisi 304
Трубы сварные нержавеющие квадратного сечения
Трубы сварные нержавеющие квадратные зеркальные, полированные GRIT 600
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 15х15х1,5х6000 мм | метр | 0,676 | 404,8 | 958,11 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 20х20х1,5х6000 мм | метр | 0,920 | 536 | 932,17 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 25х25х1,5х6000 мм | метр | 1,164 | 504 | 692,78 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 30х30х1,5х6000 мм | метр | 1,409 | 888 | 1008,37 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 40х40х1,5х6000 мм | метр | 1,897 | 1113,6 | 939,25 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 50х50х1,5х6000 мм | метр | 2,385 | 1 400 | 939,20 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 60х60х1,5х6000 мм | метр | 2,814 | 1 486 | 845,15 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 60х60х2,0х6000 мм | метр | 3,806 | 2 163 | 909,39 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 80х80х2,0х6000 мм | метр | 5,108 | 2 531 | 792,86 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 100х100х2,0х6000 мм | метр | 6,410 | 5 475 | 1366,66 |
Трубы сварные нержавеющие квадратные шлифованные GRIT 320
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 15х15х1,5х6000 мм | метр | 0,676 | 403,2 | в пути |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 20х20х1,5х6000 мм | метр | 0,920 | 513,6 | 893,22 |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 25х25x1,5х6000 мм | метр | 1,164 | 440 | 604,81 |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 60х60х2,0х6000 мм | метр | 3,806 | 1 472 | 618,81 |
Трубы сварные шлифованные (grit 180), HF, AISI 304 | 80х80х2,0х6000 мм | метр | 5,108 | 2 152 | 674,08 |
Трубы сварные нержавеющие квадратные матовые сталь AISI 316L, 316Ti
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 20х20х1,5х6000 мм | метр | 0,920 | 637 | 692,17 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 25х25х1,5х6000 мм | метр | 1,164 | 455 | 390,89 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 30х30х2,0х6000 мм | метр | 1,853 | 709 | 382,62 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 30х30х3,0х6000 мм | метр | 2,704 | 777 | 287,35 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 40х40х1,5х6000 мм | метр | 1,897 | 757 | 399,05 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 40х40х2,0х6000 мм | метр | 2,504 | 927 | 370,21 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 50х50х2,0х6000 мм | метр | 3,155 | 1 198 | 379,71 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316Ti | 50х50х2,0х6000 мм | метр | 3,155 | 1 198 | 379,71 |
Трубы сварные нержавеющие квадратные, матовые, сталь AISI304
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 20х20х1,5х6000 мм | метр | 0,920 | 440 | 478,26 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 20х20х2,0х6000 мм | метр | 1,200 | 320 | 266,67 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 25х25х1,5х6000 мм | метр | 1,164 | 285 | 244,85 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 25х25х2,0х6000 мм | метр | 1,527 | 295 | 193,19 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 30х30х1,5х6000 мм | метр | 1,409 | 355 | 251,95 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 30х30х2,0х6000 мм | метр | 1,853 | 384 | 207,23 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 30х30х2,0х6000 мм | метр | 1,853 | 384 | 207,23 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 30х30х3,0х6000 мм | метр | 2,704 | 795 | 294,01 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 40х40х1,5х6000 мм | метр | 1,897 | 416 | 219,29 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 40х40х1,5х6000 мм | метр | 1,897 | 398 | 209,80 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 40х40х2,0х6000 мм | метр | 2,504 | 515 | 205,67 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 40х40х2,0х6000 мм | метр | 2,504 | 515 | 205,67 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 40х40х3,0х6000 мм | метр | 3,681 | 780 | 211,90 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 40х40х4,0х6000 мм | метр | 4,808 | 1 395 | 290,14 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 50х50х1,5х6000 мм | метр | 2,385 | 555 | 232,70 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 50х50х2,0х6000 мм | метр | 3,155 | 678 | в пути |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 50х50х2,0х6000 мм | метр | 3,155 | 678 | 214,90 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 50х50х3,0х6000 мм | метр | 4,657 | 985 | 211,51 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 50х50х4,0х6000 мм | метр | 6,110 | 1 688 | 276,27 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х60х2,0х6000 мм | метр | 3,806 | 835 | 219,39 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х60х3,0х6000 мм | метр | 5,634 | 1 188 | 210,86 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х60х4,0х6000 мм | метр | 7,412 | 1 998 | 269,56 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 80х80х2,0х6000 мм | метр | 5,108 | 1 098 | 214,96 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 80х80х2,0х6000 мм | метр | 5,108 | 1 098 | 214,96 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 80х80х3,0х6000 мм | метр | 7,587 | 1 649 | в пути |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 80х80х4,0х6000 мм | метр | 10,016 | 2 792 | 278,75 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х100х2,0х6000 мм | метр | 6,410 | 1 456 | 227,15 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х100х3,0х6000 мм | метр | 9,540 | 2 575 | 269,92 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х100х3,0х3000 мм | метр | 9,540 | 2 259 | 236,79 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х100х4,0х6000 мм | метр | 12,620 | 3 188 | 252,61 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 150х150х4,0х6000 мм | метр | 19,131 | 5 815 | 303,96 |
Трубы сварные нержавеющие прямоуголького сечения
Трубы сварные нержавеющие прямоугольные зеркальные, полированные (GRIT 600)
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 20х10х1,5х6000 мм | метр | 0,676 | 504 | 1192,90 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 30х10х1,5х6000 мм | метр | 0,920 | 576 | в пути |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 40х20х1,5х6000 мм | метр | 1,409 | 916,8 | 1041,08 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 50х25х1,5х6000 мм | метр | 1,775 | 1 024 | 923,04 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 60х30х1,5х6000 мм | метр | 2,141 | 1 224 | 914,71 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 60х40х1,5х6000 мм | метр | 2,336 | 1368 | 936,99 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 100х40х2,0х6000 мм | метр | 4,557 | 4 096 | 1438,14 |
Трубы сварные зеркально полированные, HF, AISI 304 | 120х60х3,0х6000 мм | метр | 8,564 | 6 330 | 1182,55 |
Труба сварная прямоугольная шлифованная GRIT 320, сталь AISI304
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 20х10х1,5х6000 мм | метр | 0,676 | 296 | 700,59 |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 30х10х1,5х6000 мм | метр | 0,920 | 488 | в пути |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 30х15х1,5х6000 мм | метр | 1,042 | 504 | 773,90 |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 40х20х1,5х6000 мм | метр | 1,409 | 552 | 626,83 |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 50х25х1,5х6000 мм | метр | 1,775 | 636,8 | 574,02 |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 80х20х2,0х6000 мм | метр | 3,155 | 1 768 | 896,61 |
Трубы сварные шлифованные (grit 320), HF, AISI 304 | 100х40х2,0х6000 мм | метр | 4,557 | 2 072 | 727,50 |
Трубы сварные нержавеющие прямоугольного сечения матовые, сталь AISI 316L
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 40х20х1,5х6000 мм | метр | 1,409 | 888 | 1008,37 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 316L | 40х20х2,0х6000 мм | метр | 1,854 | 1070 | 923,75 |
Труба сварная нержавеющая прямоугольная, матовая, сталь AISI304
Наименование | Размер | ед. изм. | вес ед. изм. | цена за метр | цена за кг. |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 40х20х1,5х6000 мм | метр | 1,409 | 504 | 572,32 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 40х20х2,0х6000 мм | метр | 1,854 | 630 | в пути |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 40х20х2,0х6000 мм | метр | 1,854 | 630 | 544,03 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 40х20х3,0х6000 мм | метр | 2,650 | 1469 | 886,82 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 40х30х2,0х6000 мм | метр | 2,178 | 792 | 581,82 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х20х1,5х6000 мм | метр | 1,897 | 840 | 708,49 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х20х2,0х6000 мм | метр | 2,504 | 1117 | 713,61 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х30х2,0х6000 мм | метр | 2,770 | 992 | 573,00 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 60х30х3,0х6000 мм | метр | 4,169 | 1352 | 518,88 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х40х2,0х6000 мм | метр | 3,155 | 1136 | 576,10 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 60х40х3,0х6000 мм | метр | 4,657 | 1597 | 548,61 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 80х20х2,0х6000 мм | метр | 3,155 | 1437 | 728,65 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 80х40х2,0х6000 мм | метр | 3,806 | 1317 | в пути |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 80х40х2,0х6000 мм | метр | 3,806 | 1317 | 553,57 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 80х40х3,0х6000 мм | метр | 5,634 | 1 960 | 556,62 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 80х40х4,0х6000 мм | метр | 7,412 | 3 179 | 686,28 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х40х2,0х6000 мм | метр | 4,557 | 1 696 | 595,48 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х50х2,0х6000 мм | метр | 4,783 | 1 672 | 559,31 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304, Россия | 100х50х2,0х6000 мм | метр | 4,783 | 1 672 | 559,31 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х50х3,0х6000 мм | метр | 7,099 | 2 480 | 558,95 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 100х50х4,0х6000 мм | метр | 9,365 | 4 152 | 709,36 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 120х60х3,0х6000 мм | метр | 8,564 | 3 128 | 584,40 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 120х80х3,0х6000 мм | метр | 9,540 | 3 960 | 664,15 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 140х80х3,0х6000 мм | метр | 10,517 | 5 491 | 835,40 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 150х100х4,0х6000 мм | метр | 15,857 | 6 640 | 669,99 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 160х80х4,0х6000 мм | метр | 15,224 | 7 166 | 753,17 |
Трубы сварные матовые, HF, AISI 304 | 200х100х4,0х6000 мм | метр | 19,131 | 11 137 | 931,41 |